| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Prolog Lab Test | Wks (1-1) | c2,j2 |
|
219,202,206 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Prolog Lab Test | Wks (1-1) | c2,j2 |
|
219,202,206 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| M2PM5 Metric Spaces and Topology | LEC (1-11) | j2 | i.krasovsky (1-11) | 130 |
| Prolog Lab Test | Wks (1-1) | c2,j2 |
|
219,202,206 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Introduction to Perl | LEC (1-1) | c2,j2 | dcw (1-1) | 311 |
| Lab Workshop (Introduction to CBC) | LEC (1-1) | c1 | dfg (1-1) | 308 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Introduction to Perl | LEC (1-1) | c2,j2 | dcw (1-1) | 311 |
| MCS Lab Tests | Wks (1-1) | v5 |
|
202,206,210 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Haskell Test Revision and Tutorial Session | LEC (1-1) | c1,j1 | ajf (1-1) | 308 |
| MCS Lab Tests | Wks (1-1) | v5 |
|
202,206,210 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| M1J Mathematics for JMC | LEC (1-10) | j1 | m.rathbun (1-10) | 139 |
| MCS Lab Tests | Wks (1-1) | v5 |
|
202,206,210 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 144,145,311 |
| Introduction to Perl | LEC (1-1) | c2,j2 | dcw (1-1) | 308 |
| MCS Lab Tests | Wks (1-1) | v5 |
|
202,206,210 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 144,145,311 |
| Introduction to Perl | LEC (1-1) | c2,j2 | dcw (1-1) | 308 |
| MCS Lab Tests | Wks (1-1) | v5 |
|
202,206,210 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 144,145,311 |
| Haskell Test Revision and Tutorial Session | LEC (1-1) | c1,j1 | ajf (1-1) | 308 |
| MCS Lab Tests | Wks (1-1) | v5 |
|
202,206,210 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 144,145,311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 144,145 |
| Haskell Test Revision and Tutorial Session | LEC (1-1) | c1,j1 | ajf (1-1) | 308 |
| Introduction to Perl | LEC (1-1) | c2,j2 | dcw (1-1) | 311 |
| Prolog Lexis Test | LAB (1-1) | a5,mres,s5 | tk106 (1-1) | 202,206 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 144,145 |
| Haskell Test Revision and Tutorial Session | LEC (1-1) | c1,j1 | ajf (1-1) | 308 |
| Introduction to Perl | LEC (1-1) | c2,j2 | dcw (1-1) | 311 |
| Prolog Lexis Test | LAB (1-1) | a5,mres,s5 | tk106 (1-1) | 202,206 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 145,308 |
| Introductory Java Course | LEC (1-1) | v5 | mr07 (1-1) | 311 |
| Prolog Lexis Test | LAB (1-1) | a5,mres,s5 | tk106 (1-1) | 202,206 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 145,308 |
| Introductory Java Course | LEC (1-1) | v5 | mr07 (1-1) | 311 |
| Prolog Lexis Test | LAB (1-1) | a5,mres,s5 | tk106 (1-1) | 202,206 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| M1J Mathematics for JMC | LEC (1-10) | j1 | s.guest (1-10) | 140 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 311,144,145 |
| Haskell Final Lab Test | Wks (1-1) | c1,j1 |
|
219,202,206 |
| M2PM5 Metric Spaces and Topology | LEC (1-11) | j2 | i.krasovsky (1-11) | 130 |
| M2S2 Statistical Modelling I | LEC (1-11) | j2 | a.gandy (1-11) | Clore Lecture Theatre |
| MSc Project Introduction | LEC (1-1) | a5,mres,s5,v5 | tk106 (1-1) | 308 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| CO530 Software Engineering Practice | LEC (1-1) | s5,v5 | mr07 (1-1) | 308 |
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 144,145 |
| Haskell Final Lab Test | Wks (1-1) | c1,j1 |
|
219,202,206 |
| Introduction to Perl | LEC (1-1) | c2,j2 | dcw (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| CO530 Software Engineering Practice | LEC (1-1) | s5,v5 | mr07 (1-1) | 308 |
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 144,145 |
| Haskell Final Lab Test | Wks (1-1) | c1,j1 |
|
219,202,206 |
| Introduction to Perl | LEC (1-1) | c2,j2 | dcw (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 308,311,144,145 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 308,311,144,145 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 144,145,311 |
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 308,311,144,145 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentation Rehersals | Wks (1-1) | c3,j3 | axgopala (1-1) | 308,311,144,145 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Introductory Java Course | LEC (1-1) | v5 | mr07 (1-1) | 144 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Introductory Java Course | LEC (1-1) | v5 | mr07 (1-1) | 144 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| M1J Mathematics for JMC | LEC (1-10) | j1 | e.skelton (1-10) | 140 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| CO163 Computing Topics | LEC (1-1) | c1 | tora (1-1) | 308 |
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Matlab | LEC (1-1) | a5,mres,s5,v5 | lwd03 (1-1) | 144 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 219,311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| CO163 Computing Topics | LEC (1-1) | c1 | tora (1-1) | 308 |
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| M2AA3 Intro to Numerical Analysis | LEC (1-11) | j2 | r.nurnberg (1-11) | Clore Lecture Theatre |
| Matlab | LAB (1-1) | a5,mres,s5,v5 | lwd03 (1-1) | 202,206 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 219,311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| CO163 Computing Topics | LEC (1-1) | c1 | tora (1-1) | 308 |
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Introductory Java Course | LAB (1-1) | v5 | mr07 (1-1) | 202,206 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 219,311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| CO163 Computing Topics | LEC (1-1) | c1 | tora (1-1) | 308 |
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Introductory Java Course | LAB (1-1) | v5 | mr07 (1-1) | 202,206 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 219,311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| M1J Mathematics for JMC | LEC (1-1) | j1 | s.guest (1-1) | 140 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| M2PM3 Complex Analysis | LEC (1-11) | j2 | a.laptev (1-11) | Clore Lecture Theatre |
| Matlab | LEC (1-1) | a5,mres,s5,v5 | lwd03 (1-1) | 308 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Matlab | LAB (1-1) | a5,mres,s5,v5 | lwd03 (1-1) | 202,206 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| M1J Mathematics for JMC | LEC (1-2) | j1 | e.skelton (1-2) | 342 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| CO163 Computing Topics | LEC (1-1) | c1 | tora (1-1) | 308 |
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Introductory Java Course | LEC (1-1) | v5 | mr07 (1-1) | 144 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 219,311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| CO163 Computing Topics | LEC (1-1) | c1 | tora (1-1) | 308 |
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Introductory Java Course | LAB (1-1) | v5 | mr07 (1-1) | 202,206 |
| M2PM5 Metric Spaces and Topology | LEC (1-11) | j2 | i.krasovsky (1-11) | 130 |
| M2S2 Statistical Modelling I | LEC (1-11) | j2 | a.gandy (1-11) | Clore Lecture Theatre |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 219,311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| CO163 Computing Topics | LEC (1-1) | c1 | tora (1-1) | 308 |
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Introductory Java Course | LAB (1-1) | v5 | mr07 (1-1) | 202,206 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 219,311 |
| Course | Lesson | Classes | Lecturers | Room |
|---|---|---|---|---|
| Group Project Presentations | Wks (1-1) | c3,j3 |
|
145 |
| Introductory Java Course | LAB (1-1) | v5 | mr07 (1-1) | 202,206 |
| Team Skills | Wks (1-1) | c2,j2 | mjw03 (1-1) | 219,311 |