0.00228	0.0035	ICWLAN	00:02:8a:a8:bf:55
0.00213	0.0029	ICWLAN	00:40:96:a0:13:08
0.0020	0.00236	ICWLAN	00:40:96:a0:30:37
0.0014	0.0026	ICWLAN	00:40:96:a0:2f:a1
0.0016	0.00246	ICWLAN	00:40:96:a0:2f:95
0.0010	0.0035	ICWLAN	00:07:50:d6:5a:59
0.0014	0.0052	ICWLAN	00:02:8a:a8:bf:41
0.0019	0.0047	ICWLAN	00:07:50:d6:5a:5b
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.00215	0.0051	ICWLAN	00:07:50:d6:5a:2b
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.00215	0.0051	ICWLAN	00:0f:90:f9:dd:70
0.00103	0.00358	ICWLAN	00:0f:f7:48:c0:70
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.00108	0.0037	ICWLAN	00:0f:f7:48:cf:f0
0.00105	0.00361	ICWLAN	00:0f:f7:48:d0:50
