0.0024	0.0030	ICWLAN	00:02:8a:a8:bf:55
0.0024	0.0024	ICWLAN	00:40:96:a0:13:08
0.0024	0.0020	ICWLAN	00:40:96:a0:30:37
0.0017	0.0016	ICWLAN	00:40:96:a0:2f:a1
0.0018	0.0016	ICWLAN	00:40:96:a0:2f:95
0.0009	0.0024	ICWLAN	00:07:50:d6:5a:59
0.0009	0.0029	ICWLAN	00:02:8a:a8:bf:41
0.0016	0.0031	ICWLAN	00:07:50:d6:5a:5b
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.0018	0.0036	ICWLAN	00:07:50:d6:5a:2b
0.0028	0.00315	ICWLAN	00:11:20:b4:6f:f0
0.0018	0.0036	ICWLAN	00:0f:90:f9:dd:70
0.0009	0.00235	ICWLAN	00:0f:f7:48:c0:70
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.0025	0.00423	ICWLAN	00:07:85:b3:cd:86
0.00236	0.00382	ICWLAN	00:0e:38:ae:a4:90
0.00307	0.00105	ICWLAN	00:0e:83:c8:e1:a0
0.00278	0.00068	ICWLAN	00:0e:83:cb:f7:80
0.00278	0.00068	ICWLAN	00:0e:83:cb:f9:60
0.00394	0.00119	ICWLAN	00:0f:24:d4:1a:20
0.0017	0.0046	ICWLAN	00:0f:24:d4:1b:b0
0.00243	0.0035	ICWLAN	00:0f:8f:31:ad:00
0.0023	0.0039	ICWLAN	00:0f:8f:31:ad:10
0.00243	0.0035	ICWLAN	00:0f:8f:31:b1:20
0.0023	0.0039	ICWLAN	00:0f:8f:31:b1:80
0.0023	0.0039	ICWLAN	00:0f:8f:31:b5:a0
0.0009	0.00250	ICWLAN	00:0f:f7:48:cf:f0
0.0009	0.00245	ICWLAN	00:0f:f7:48:d0:50
0.0023	0.00423	ICWLAN	00:11:20:b0:40:10
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.00394	0.00099	ICWLAN	00:0F:90:AC:23:70
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.00397	0.00122	ICWLAN	00:0F:24:D4:1C:20
0.0036	0.0047	ICWLAN	00:0E:83:CB:FC:B0
0.00394	0.00099	ICWLAN	00:0F:24:D4:1B:C0
0.0036	0.00099	ICWLAN	00:0F:F7:48:C1:50
0.0025	0.00445	ICWLAN	00:0B:5F:81:0E:44
0.00394	0.00119	ICWLAN	00:0F:24:D4:1A:20
0.00394	0.00099	ICWLAN	00:0F:24:D4:13:D0
0.00394	0.00109	ICWLAN	00:0F:90:AC:1E:A0
0.00394	0.00109	ICWLAN	00:0F:24:D4:1C:A0
0.00513	0.00175	ICWLAN	00:0E:83:CB:F8:00
0.0039	0.0047	ICWLAN	00:0F:F7:48:C0:A0
0.00294	0.00105	ICWLAN	00:0E:83:D6:06:10
0.0039	0.0044	ICWLAN	00:0E:83:CB:F8:10
0.00352	0.00099	ICWLAN	00:0F:24:D6:94:90
0.1	0.1	MADEUP	01:01:01:01:01:ee
0.00513	0.0021	ICWLAN	00:0e:83:cb:f7:70
