S00 | . | . | . | . | |||
S01 | S11 | . | . | . | |||
S02 | S12 | S22 | . | . | |||
S03 | S13 | S23 | S33 | . | |||
. | S14 | S24 | S34 | S44 | |||
. | . | S25 | S35 | S45 | |||
. | . | . | S36 | S46 | |||
. | . | . | . | S47 |
Interchanged, skewed loop:
for k2 := 0 to 8 doThat is,
for k1 :=to
do
S: A[k1,k2-k1] := A[k1-1,k2-k1]+A[k1,k2-k1-1]
for k2 := 0 to 2N2-2 do
for k1 :=to
do
S: A[k1,k2-k1] := A[k1-1,k2-k1]+A[k1,k2-k1-1]