| EMMA Coverage Report (generated Sat Dec 08 18:13:49 GMT 2007) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| uk.co.zonetora.fj.ast.analysis | 67% (2/3) | 12% (26/221) | 7% (177/2405) | 8% (68/844) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| ReversedDepthFirstAdapter.java | 0% (0/1) | 0% (0/84) | 0% (0/1076) | 0% (0/365) |
| DepthFirstAdapter.java | 100% (1/1) | 21% (18/84) | 13% (134/1069) | 14% (51/365) |
| AnalysisAdapter.java | 100% (1/1) | 15% (8/53) | 17% (43/260) | 15% (17/114) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |