| LD R1,100(R2) | IF | IS | RF | EX | DF | TC | WB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADD R4,R1,R3 | IF | IS | RF | DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Three cycle branch delay:
|
IF | IS | RF | DF | DS | TC | WB |
IF | IS | RF | EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IS | RF | EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delayed branches are of little value here |
Three cycle branch delay:
| BEQZ R1,Label | IF | IS | RF | DF | DS | TC | WB | |||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | TC | ||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | |||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | ||||||||||
| IS | RF | EX | ||||||||||||
| Delayed branches are of little value here |
| BEQZ R1,Label | IF | IS | RF | DF | DS | TC | WB | |||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | TC | ||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | |||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | ||||||||||
| IS | RF | EX | ||||||||||||
| Delayed branches are of little value here |
| LD R1,100(R2) | IF | IS | RF | EX | DF | TC | WB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADD R4,R1,R3 | IF | IS | RF | DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Three cycle branch delay:
|
IF | IS | RF | DF | DS | TC | WB |
IF | IS | RF | EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IS | RF | EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delayed branches are of little value here |
Three cycle branch delay:
| BEQZ R1,Label | IF | IS | RF | DF | DS | TC | WB | |||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | TC | ||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | |||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | ||||||||||
| IS | RF | EX | ||||||||||||
| Delayed branches are of little value here |
| BEQZ R1,Label | IF | IS | RF | DF | DS | TC | WB | |||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | TC | ||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | DS | |||||||||
| IF | IS | RF | EX | DF | ||||||||||
| IS | RF | EX | ||||||||||||
| Delayed branches are of little value here |